Descripción
General
| Polarizacion | Circular de la derecha |
| Axial Ratio | 3,0 dB máx. a la vista del orificio |
| Impedancia | 50 Ohms |
| VSWR | < 2.0 : 1 |
| Manejo de poder | 10 Watts |
| Altitud | 6,000m/20,000ft |
Frecuencia
| Iridium | 1616 – 1626 MHz |
Conector
| Iridium | TNC Female |
Ambiental
| Exposición extrema a la lluvia | 37 mm/10 min; 145 mm/24 h | |
| Exposición extrema a la nieve | 3,0kN/m2 | |
| Viento | 35m/s | |
| Temperatura | Degrees °C | Degrees °F |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C to +85°C | -67°F to 185°F |
Caracteristicas Fisicas
| Color | Blanco | |
| Acabado | Polímero resistente a la intemperie | |
| Dimensiones | mm | inches |
| Antenna | 76.2W x 162.31H | 3.0W x 6.39H |
| Poste de PVC (longitud) | 305 | 12.0 |
| Poste de PVC (diámetro ext.) | 26.48 | 1 |
| Caja | 320 W x 90 D x 95 H | 12.6 W x 3.54 D x 3.74 H |
| Peso | kg | lbs |
| Antenna | 0.311 | 0.687 |
| Caja | 0.78 | 1.72 |
